Xe cẩu Hino FM8JW7A 2 cầu thật Gắn cẩu Unic 550 (5 tấn 5 khúc)
Xe cẩu Hino 15 tấn 2 cầu thật 6×4 FM8JW7A đã đáp ứng sự mong đợi của hầu hết khách hàng về một dòng sản phẩm xe tải 3 chân 2 cầu thật phù hợp với dòng xe cẩu phải di chuyển hoạt động tại nhiều cung đường xấu: đèo, dốc, núi.. đặc biệt các khu công trường thi công.
Xe cơ sở Hino FM8JW7A – Euro 4 được nhập khẩu 3 cục tại nhà máy Hino Motors Nhật Bản lắp ráp tại nhà máy Hino Motors Việt Nam. Chất lượng mới 100%.
Ngoại Thất
Thiết kế tổng thể xe tải cẩu 3 chân Hino FM8JW7A 2 cầu với thiết kế cabin mới hoàn toàn so với thế hệ cũ, tinh tế, hiện đại hơn với mặt Galang mới, đồng thời vẫn đảm bảo tuân thủ thiết kế khí động học giúp giảm sức cản gió, giảm tiếng ồn dội vào cabin xe.
Hệ thống đèn
Hệ thống đèn pha kiểu dáng mới mang lại khả năng chiếu sáng hoàn hảo trong bóng tối, ống gương phản xạ thiết kế mới giúp mở rộng phạm vi chiếu sáng giúp ánh sáng phát ra với hiệu quả tốt nhất.
Gương Chiếu Hậu
Gương chiếu hậu bên ngoài Gương chiếu hậu bên ngoài lớn cung cấp một góc nhìn hoàn hảo hai cạnh bên, trong khi vỏ ngoài được bo tròn giúp giảm tiếng ồn gió.
Nội Thất
Nội thất của Xe Tải Cẩu Hino FM được bố trí đầy đủ các tiện nghi như dòng xe du lịch như: ghế 3 chỗ ngồi điều chỉnh các hướng, vô lăng lái trợ lực thủy lực giúp đánh lái nhẹ nhàng, máy lạnh Denso trang bị sẳn chất lượng làm lạnh cao, nâng hạ kính chỉnh điện, radio/CD với hệ thống âm thanh chuẩn Nhật Bản, mồi châm thuốc lá, các hộc đựng đồ tiện lợi,…
Vận hành
Động cơ Diesel HINO J08E – WD (Euro 4) 6 xi-lanh thẳng hàng với tuabin tăng nạp và làm mát khí nạp nhập khẩu từ nhà máy HINO Nhật Bản.
HÌNH ẢNH Xe cẩu Hino FM8JW7A 2 cầu thật Gắn cẩu Unic 550 THỰC TẾ TẠI CÔNG TY TRƯỜNG PHÁT
BẢN ĐĂNG KÝ CÁC THÔNG SỐ, TÍNH NĂNG KỸ THUẬT Ô TÔ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Thông tin chung | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Cơ sở sản xuất: | Công ty TNHH Cơ Khí Ô tô Thành Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Địa chỉ: | C167 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | Điện thoại: | 0903331477 | Fax: | |||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. | Người đại diện: | Ông DƯƠNG THANH CƯỜNG | Chức danh: | Phó Giám đốc | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Xưởng lắp ráp: | Chi nhánh Công ty TNHH Cơ Khí Ô tô Thành Kim | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Địa chỉ xưởng lắp ráp: | 28/1 Quốc lộ 1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Loại phương tiện: Ô tô tải (có cần cẩu) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Nhãn hiệu: | HINO | Số loại: | FM8JW7A-U/TKI–TCV555K | ||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Mã nhận dạng phương tiện (VIN) | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. | Mã số VIN: | RNJFM8JW7******** | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. | Vị trí: | Phía trước bên phải sát xi | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Nơi đóng số khung (số VIN): | Trong nước | Nơi đóng số động cơ: | Nước ngoài | ||||||||||||||||||||||||||||
2. | Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Khối lượng | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Khối lượng bản thân: | 11805 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1: | 5105 | (kg) | 2.1.1.3. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2+3: | 6700 | (kg) | 2.1.1.4. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Khối lượng hàng hóa chuyên chở(*): | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.1. | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: | 12000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế: | 12000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Số người cho phép chở kể cả người lái: | 03 | (người) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 24000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1: | 6260 | (kg) | 2.1.4.3. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2+3: | 17740 | (kg) | 2.1.4.4. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế: | 24000 | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5.1. | Phân bố lên trục 1: | 6260 | (kg) | 2.1.5.3. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.5.2. | Phân bố lên trục 2+3: | 17740 | (kg) | 2.1.5.4. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.6. | Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục: | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6.1. | Trục 1: | 6500 | (kg) | 2.1.6.3. Trục 4: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.6.2. | Trục 2+3: | 20000 | (kg) | 2.1.6.4. Trục 5: | – | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||
2.1.7. | Khối lượng kéo theo(*): | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7.1. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế: | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7.2. | Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông: | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8.1. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 8,58 | (kW/ tấn) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8.2. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 8,58 | (kW/ tấn) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Kích thước | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Kích thước (dài x rộng x cao): | 11650 | x | 2500 | x | 3550 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Khoảng cách trục: | 5830+1350 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. | Kích thước lòng thùng xe/ bao ngoài xi téc: (dài x rộng x cao) (*) | 8600 | x | 2350 | x | 625 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||
2.2.4. | Chiều dài đầu/đuôi xe: | 1275 | / | 3870 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.6 | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo: | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. | Vết bánh xe trước/sau: | 2050 | / | 1855 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. | Khoảng sáng gầm xe: | 270 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Động cơ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Nhà sản xuất động cơ: | HINO MOTORS.LTD | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. | Kiểu: | J08E-WD | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. | Loại: | 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp. | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. | Đường kính xi lanh, hành trình piston: | 112 | (mm) x | 130 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. | Thể tích làm việc: | 7684 | (cm3) | |||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. | Tỷ số nén: | 18 :1 |
MUA XE VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINe MR.KHANH 0909 420 479
THÔNG SỐ CẨU UNIC 500: UVR505 (5 tấn 5 khúc)
· Khối lượng nâng lớn nhất: 5050 Kg tại 2,2 mét
· Chiều cao tối đa: 12.6 mét
· Bán kính làm việc: từ 0,7 mét đến 10.63 mét
· Chiều dài cần: 3,6 đến 10.87 mét
· Góc nâng cần: từ 1 độ đến 78 độ
· Góc quay cần: 360 độ
Lợi ích khi mua xe tại TRƯỜNG PHÁT AUTO
» Giá hàng bán ra hợp lý – không lo về giá.
» Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp.
» Thủ tục nhanh gọn với vô cùng ưu đãi.
» Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe.
» Nhận đóng mới cải tạo xe chuyên dùng
Công ty ô tô Trường Phát chuyên xe tải cẩu mới HINO, ISUZU, Hyundai , Mitsu, Fuso… đóng mới theo yêu cầu khách hàng. Hoàn thiện bàn giao xe tận nơi.
Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ THU MUA LẠI XE CŨ với giá hợp lý trên thị trường.
Hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng !
MUA XE VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINe MR.KHANH 0909 420 479
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.