Xe Cẩu Deawoo 4 chân gắn cẩu CSS300 10 tấn
Xe Cẩu Deawoo 4 chân gắn cẩu CSS300 10 tấn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sản phẩm xe tải cẩu này sẽ là nền móng vững chắc hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng.
2.250.000.000 ₫
(Giá xe và thùng xe)
Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp bao đậu.
Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479
Xe Cẩu Deawoo 4 chân gắn cẩu CSS300 10 tấn. Chúng tôi hoàn toàn tin tưởng rằng với sản phẩm xe tải cẩu này sẽ là nền móng vững chắc hỗ trợ cho hoạt động kinh doanh của Quý khách hàng.
Nhãn hiệu | DAEWOO M9CEF |
Loại phương tiện | Ô tô tải (có cần cẩu) |
Địa chỉ | 28/1 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh |
Trọng lượng bản thân | 17970 kg |
Phân bố - Cầu trước / Cầu sau | 10550/7420 kg |
Tải trọng cho phép chở | 11600 kg |
Số người cho phép chở | 2 |
Trọng lượng toàn bộ | 29700 kg |
Kích thước xe | 12200 x 2500 x 3930 mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8490 x 2350 x 650/--- mm |
Vết bánh xe trước / sau | 2050/1850 mm |
Số trục | 4 |
Công thức bánh xe | 8 x 4 |
Loại nhiên liệu | Diesel |
Nhãn hiệu động cơ | DE12TIS |
Loại động cơ | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích | 11051 cm3 |
Công suất lớn nhất / tốc độ quay | 250 kW/ 2100 v/ph |
Lốp trước / sau | 12R22.5 /12R22.5 |
Phanh trước / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh sau / Dẫn động | Tang trống /thuỷ lực trợ lực chân không |
Phanh tay / Dẫn động | Tác động lên hệ thống truyền lực /Cơ khí |
Kiểu hệ thống lái / Dẫn động | Tác động lên bánh xe trục 3 và 4 /Tự hãm |
Ghi chú | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu CSM model CSS300 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 10000 kg/2,0 m và 1100 kg/17,2 m (tầm với lớn nhất); - Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |
Tư vấn nhiệt tình 24/7. Vui lòng liên hệ giá tốt nhất Mr.Khanh 0909 420 479
Giá xe và thùng xe - VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479
VUI LÒNG LIÊN HỆ GIÁ TỐT NHẤT Mr.Khanh : 0909 420 479
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.