Xe tải Hino FG8JP7A gắn cẩu Unic 550 5 Tấn 5 Khúc (xe 2021)
Xe tải Hino FG8JP7A gắn cẩu Unic 550 5 Tấn 5 Khúc được lắp đặt dưới dây chuyền công nghệ tiên tiến, toàn bộ linh kiện được nhập khẩu từ Nhật Bản 100% mang động cơ Euro4 – động cơ mới đi đầu trong việc tiết kiệm nhiên liệu và động cơ mạnh mẽ, bền bỉ theo thời gian.
Ngoại Thất
Ngoại thất xe tải cẩu Hino 6.45 tấn – FG8JP7A được thiết kế chắc chắn, mang đến diện mạo mạnh mẽ, các bộ phận trên xe được bố trí hợp lý tạo tổng thể hài hòa. Xe có thiết kế cabin khí động học với dạng mặt trụ cong giúp giảm sức cản của không khí giúp tiết kiệm nhiên liệu hơn.
Mặt ga lăng
Mặt ga lăng thiết kế hiện đại, chắc chắn, cản sức gió, cho xe vận hành êm ái hơn
Gương chiếu hậu
Cụm gương chiếu hậu tạo góc nhìn rộng, hạn chế điểm mù.
Nội Thất
Xe tải Hino 6T45 – FG8JP7A gắn cẩu UNIC 550 5 tấn 5 khúc có nội thất sang trọng, được thiết kế khá rộng rãi đầy đủ tiện nghi giúp khách hàng có thể dễ dàng thuận tiện và thoải mái nhất khi di chuyển trên đường.
Đồng hồ taplo
Đồng hồ taplo hiện đại, hiển thị thông tín chính xác, rõ ràng.
Vô lăng
Vô lăng 2 chấu có trợ lực rất nhẹ nhàng và tạo không gian thoáng thuận tiện việc quan sát đồng hồ trên taplo.
Vận hành
HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE CẨU HINO GẮN CẨU UNIC 550 
MUA XE VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE – MR.KHANH 0909 420 479
Lợi ích khi mua xe tại TRƯỜNG PHÁT AUTO
- Giá hàng bán ra hợp lý – không lo về giá.
- Hỗ trợ vay Ngân hàng lãi suất thấp.
- Thủ tục nhanh gọn với vô cùng ưu đãi.
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe.
- Đóng mới thùng và thiết bị chuyên dùng trên xe tại Công ty.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT CHI TIẾT XE CẨU HINO FG8JT7A GẮN CẨU UNIC 550
1. | Thông tin chung | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1. | Cơ sở sản xuất: | Công ty TNHH Cơ Khí Ô tô Thành Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Địa chỉ: | C167 Khu Dân Cư Thới An, Đường Lê Thị Riêng, Khu phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.2. | Điện thoại: | 0903331477 | Fax: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.1.3. | Người đại diện: | Ông DƯƠNG THANH CƯỜNG | Chức danh: | Phó Giám đốc | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2. | Xưởng lắp ráp: | CN Công ty TNHH Cơ Khí Ô tô Thành Kim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Địa chỉ xưởng lắp ráp: | 28/1 Quốc lộ 1A, Khu Phố 1, Phường Thới An, Quận 12, TP Hồ Chí Minh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.3. | Loại phương tiện: Ô tô tải (có cần cẩu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.4. | Nhãn hiệu: | HINO | Số loại: | FG8JT7A-G/TKI-TCV555K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5. | Mã nhận dạng phương tiện (VIN) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.1. | Mã số VIN: | RNJFG8JT7******** | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.5.2. | Vị trí: | Phía trước, bên phải chassis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.6. | Nơi đóng số khung (số VIN): | Trong nước | Nơi đóng số động cơ: | Nước ngoài | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Các thông số và tính năng kỹ thuật cơ bản | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1. | Khối lượng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1. | Khối lượng bản thân: | 9355 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.1. | Phân bố lên trục 1: | 5050 | (kg) | 2.1.1.3. Phân bố lên trục 3: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.2. | Phân bố lên trục 2: | 4305 | (kg) | 2.1.1.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.1.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Khối lượng hàng hóa chuyên chở(*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.1. | Khối lượng hàng chuyên chở cho phép tham gia giao thông: | 6450 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2.2. | Khối lượng hàng chuyên chở theo thiết kế: | 6450 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Số người cho phép chở kể cả người lái: | 03 | (người) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4. | Khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 16000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.1. | Phân bố lên trục 1: | 6000 | (kg) | 2.1.4.3. Phân bố lên trục 3: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.2. | Phân bố lên trục 2: | 10000 | (kg) | 2.1.4.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.4.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5. | Khối lượng toàn bộ theo thiết kế: | 16000 | (kg) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5.1. | Phân bố lên trục 1: | 6000 | (kg) | 2.1.5.3. Phân bố lên trục 3: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5.2. | Phân bố lên trục 2: | 10000 | (kg) | 2.1.5.4. Phân bố lên trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.5.5. Phân bố lên trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6. | Khối lượng cho phép lớn nhất trên trục: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6.1. | Trục 1: | 6500 | (kg) | 2.1.6.3. Trục 3: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6.2. | Trục 2: | 10000 | (kg) | 2.1.6.4. Trục 4: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.6.5. Trục 5: | – | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7. | Khối lượng kéo theo(*): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7.1. | Khối lượng kéo theo theo thiết kế: | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.7.2. | Khối lượng kéo theo cho phép tham gia giao thông: | (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8.1. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ theo thiết kế | 11,94 | (kW/ tấn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.1.8.2. | Tỷ lệ giữa công suất động cơ và khối lượng toàn bộ cho phép tham gia giao thông: | 11,94 | (kW/ tấn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2. | Kích thước | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.1. | Kích thước (dài x rộng x cao): | 11050 | x | 2500 | x | 3520 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.2. | Khoảng cách trục: | 6430 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.3. | Kích thước lòng thùng xe/ bao ngoài xi téc: (dài x rộng x cao) (*) | 8000 | x | 2350 | x | 625 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.4. | Chiều dài đầu/đuôi xe: | 1275 | / | 3345 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6 | Khoảng cách từ tâm lỗ lắp chốt kéo đến điểm đầu tiên của ô tô đầu kéo: | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.5. | Vết bánh xe trước/sau: | 2050 | / | 1835 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.2.6. | Khoảng sáng gầm xe: | 275 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3. | Động cơ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.1. | Nhà sản xuất động cơ: | HINO MOTORS, LTD. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.2. | Kiểu: | J08E-WE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.3. | Loại: | Diesel 4 kỳ, 6 xy lanh thẳng hàng, làm mát bằng nước, tăng áp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.4. | Đường kính xi lanh, hành trình piston: | 112 | (mm) x | 130 | (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.5. | Thể tích làm việc: | 7684 | (cm3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.6. | Tỷ số nén: | 18:1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.7. | Công suất lớn nhất/ tốc độ quay: | 191/2500 | (kW/vòng/phút) | Theo tiêu chuẩn: ISO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.8. | Mô men lớn nhất/ tốc độ quay: | 794/1500 | (N.m/vòng/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.9. | Tốc độ không tải nhỏ nhất: | 600 | (Vòng/phút) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.10. | Vị trí lắp động cơ: | Phía trước | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.11. | Loại nhiên liệu: | Diesel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12. | Một số thông số liên quan đến khí thải của xe (**) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1. | Đối với xe lắp động cơ diesel | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.1. | Bơm cao áp (Feed pump): | Có / Phun nhiên liệu điện tử | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.2. | Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | Có/ GTB35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.3. | Thiết bị làm mát trung gian (Intercooler): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.4. | Bộ tuần hoàn khí xả (EGR): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.5. | Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.1.6. | Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2. | Đối với xe lắp động cơ xăng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.1. | Hệ thống cung cấp nhiên liệu (Fuel feed): | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.2. | Bộ điều khiển (ECU): | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.3. | Bộ nạp tăng áp (Turbocharger): | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.4. | Bộ xử lý xúc tác (Catalytic converter): | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.5. | Cảm biến ô xy (Oxygen sensor): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.2.6. | Các thiết bị kiểm soát ô nhiễm khác (Other pollution control devices) : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.3. | Đối với xe lắp động cơ sử dụng LPG/ CNG | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.12.3.1 | Bộ điều khiển điện từ cấp nhiên liệu LPG/ CNG cho động cơ: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.13. | Thùng nhiên liệu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.13.1. | Thùng nhiên liệu chính | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.13.1.1. | Thể tích: | 200.000 | (cm3) | 2.3.13.1.2. Vị trí lắp đặt: | Giữa xe, bên trái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.13.2. | Thùng nhiên liệu phụ | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.13.2.1 | Thể tích: | – | (cm3) | 2.3.13.2.2. Vị trí lắp đặt: | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.14. | Hệ thống điện: | Một chiều | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.14.1. | Máy phát điện | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.14.1.1. | Kiểu: | Không chổi than 24V/60A | 2.3.14.1.2. Điện áp ra danh nghĩa: | 24 | (V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.14.2. | Máy khởi động: | 24V-4,5kW | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.14.3. | Ắc quy: | (12V-65Ah) x 2 bình | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.3.15. | Tiêu hao nhiên liệu: | 18 | (l/100km) tại tốc độ | 60 | km/h. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4. | Hệ thống truyền lực | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1 | Ly hợp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1.1. | Kiểu và loại: | 1 đĩa ma sát khô | 2.4.1.2. Dẫn động: | Thủy lực, trợ lực khí nén | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2. | Hộp số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2.1. | Kiểu và loại: | Kiểu cơ khí; 6 số tiến -1 số lùi | 2.4.2.2. Điều khiển hộp số: | Dẫn động cơ khí | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3. | Hộp số phụ/ Phân phối: | Không | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3.1. | Kiểu và loại: | – | 2.4.3.2. Điều kiển hộp số phụ: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4. | Tỷ số truyền ở các tay số: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I1: 6,515; I2: 4,224; I3: 2,441; I4: 1,473; I5 1,000; I6: 0,702 Số lùi: 6,991 Số phụ I: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II2:……..; II2……….;…………… Số lùi: – Số phụ II: – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5. | Công thức bánh xe: | 4x2R | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6. | Cầu chủ động: | Cầu sau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7. | Loại cầu xe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.1. | Trục 1 : | 2.4.7.3. Trục 3 : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.2. | Trục 2 : | 2.4.7.4. Trục 4: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.7.5. Trục 5: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.8. | Truyền động tới các cầu chủ động: | Các đăng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.9. | Tỷ số truyền lực cuối cùng: | 5,857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.10. | Vận tốc lớn nhất khi toàn tải ở tay số cao nhất: | 81,54 | (km/h) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.11. | Độ dốc lớn nhất xe vượt được: | 31,9 | (%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5. | Hệ thống treo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1. | Kiểu treo trục 1: | Phụ thuộc, nhíp lá | Giảm chấn trục 1: | Thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2. | Kiểu treo trục 2: | Phụ thuộc, nhíp lá | Giảm chấn trục 2: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3. | Kiểu treo trục 3: | – | Giảm chấn trục 3: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4. | Kiểu treo trục 4: | – | Giảm chấn trục 4: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.5. | Kiểu treo trục 5: | – | Giảm chấn trục 5: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.6. | Bộ phận hướng: | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.7. | Số lượng lá nhíp (chính + phụ) trên trục 1/2/3/4/5: (3)/(9+9)/0/0/0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8. | Bánh xe và lốp: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8.1. | Trục 1: Số lượng: | 2 | Cỡ lốp: | 11.00R20 | Áp suất: | 120 | (PSI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8.2. | Trục 2: Số lượng: | 4 | Cỡ lốp: | 11.00R20 | Áp suất: | 120 | (PSI) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8.3. | Trục 3: Số lượng: | – | Cỡ lốp: | – | Áp suất: | – | (đơn vị:…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8.4. | Trục 4: Số lượng: | – | Cỡ lốp: | – | Áp suất: | – | (đơn vị:…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.8.5. | Trục 5: Số lượng: | – | Cỡ lốp: | – | Áp suất: | – | (đơn vị:…) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6. | Hệ thống lái | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1. | Kiểu và loại cơ cấu lái: | Trục vít- êcubi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2. | Tỷ số truyền: | 20,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.3. | Dẫn động và trợ lực lái: | Cơ khí, có trợ lực thủy lực | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4. | Góc quay lớn nhất của bánh xe dẫn hướng | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4.1. | Về bên phải: | 31o | Số vòng quay vô lăng lái: | 2,25 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4.2. | Về bên trái: | 39o | Số vòng quay vô lăng lái: | 2,875 | (vòng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5. | Góc đặt bánh xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5.1. | Độ chụm bánh trước: 1¸3 | (mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5.2. | Góc nghiêng ngoài bánh trước: | 1o±30’ | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5.3. | Góc nghiêng trong mặt phẳng dọc/ngang của trụ quay lái: | 0o±30’ | (độ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.6. | Bánh kính quay vòng nhỏ nhất: | 11 | (m) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7 | Hệ thống phanh | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1. | Phanh chính: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.1. | Trục 1 : | Tang trống | 2.7.1.3. Trục 3 : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.2 | Trục 2 : | Tang trống | 2.7.1.4. Trục 4 : | – | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1.5. Trục 5 : | – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2. | Dẫn động phanh chính: | Khí nén hai dòng | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3. | Áp suất làm việc (đối với phanh khí nén): | – | (kG/cm2) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4. | Phanh đỗ xe: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4.1. | Kiểu: | Lò xo tích năng tại bầu phanh trục 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4.2. | Dẫn động phanh đỗ xe: Dẫn động khí nén | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.5. | Hệ thống phanh dự phòng: Có/ Phanh khí xả | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.6. | Trang thiết bị trợ giúp điều khiển hệ thống phanh (ABS, EBD, …): – | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8. | Thân xe | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.1. | Kiểu thân xe/cabin: | Khung sát xi chịu lực/ Ca bin kiểu lật | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2. | Cửa sổ/cửa thoát hiểm: | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.2.1. | Số lượng: | 02 | 2.8.2.2. Loại kính: | An toàn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.3. | Gương chiếu hậu lắp trong/ngoài xe: | Có | Số lượng: | 1/4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.4. | Hệ thống thông gió: | Có | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.5. | Hệ thống điều hòa: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.6. | Dây đai an toàn: Có trang bị | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.6.1. | Dây đai an toàn cho người lái: | Có/ Loại 3 điểm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.8.6.2. | Dây đai an toàn cho hành khách: | Có | Số lượng: | 01/01 | ||||||||||||
2.8.7. | Gạt mưa và phun nước rửa kính: | Có | ||||||||||||||
2.9. | Hệ thống chiếu sáng, tín hiệu và các trang thiết bị khác | |||||||||||||||
2.9.1. | Đèn chiếu sáng phía trước (xa/ gần): | |||||||||||||||
2.9.1.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.9.1.2. Màu sắc: | Trắng | ||||||||||||
2.9.2. | Đèn sương mù: | |||||||||||||||
2.9.2.1. | Số lượng: | – | 2.9.2.2 Màu sắc: | – | ||||||||||||
2.9.3. | Đèn soi biển số phía sau: | |||||||||||||||
2.9.3.1. | Số lượng: | 01 | 2.9.3.2. Màu sắc: | Trắng | ||||||||||||
2.9.4. | Đèn phanh: | |||||||||||||||
2.9.4.1. | Số lượng: | 02 | 2.9.4.2. Màu sắc: | Đỏ | ||||||||||||
2.9.5. | Đèn lùi: | |||||||||||||||
2.9.5.1. | Số lượng: | 01 | 2.9.5.2. Màu sắc: | Trắng | ||||||||||||
2.9.6. | Đèn kích thước trước/sau: | |||||||||||||||
2.9.6.1. | Số lượng: | 02/02 | 2.9.6.2. Màu sắc: | Trắng/ Đỏ | ||||||||||||
2.9.7. | Đèn báo rẽ trước/sau/bên: | |||||||||||||||
2.9.7.1. | Số lượng: | 02/02/ | 2.9.7.2. Màu sắc: | Vàng/ Vàng | ||||||||||||
2.9.8. | Đèn đỗ xe: | |||||||||||||||
2.9.8.1. | Số lượng: | – | 2.9.8.2. Màu sắc: | – | ||||||||||||
2.9.9. | Tấm phản quang: | |||||||||||||||
2.9.9.1. | Số lượng: | 02 | 2.9.9.2. Màu sắc: | Đỏ | ||||||||||||
2.9.10. | Đèn hiệu thành xe: | |||||||||||||||
2.9.10.1. | Số lượng: | 08 | 2.9.10.2. Màu sắc: | Vàng | ||||||||||||
2.10. | Trang thiết bị chuyên dùng | |||||||||||||||
2.10.1. | Cơ cấu chuyên dùng: | Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu UNIC URV555 (SPEC.K-TH) | ||||||||||||||
2.10.2. Các trang thiết bị khác: | Các trang thiết bị khác: | |||||||||||||||
2.11. | Mức tiêu chuẩn khí thải | |||||||||||||||
Kiểu loại xe sản xuất, lắp ráp thỏa mãn mức khí thải tương đướng mức khí thải Euro 4 quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 86:2015/BGTVT | V | |||||||||||||||
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.