Xe cẩu Dongfeng 3 chân gắn cẩu Dongyang 2037 – Đời 2013
- Tình trạng : Xe đời 2013 còn rất đẹp ( xe có tời phụ và thước phụ)
- Kích thước thùng: 8570 x 2360 x 600 mm
- Tải trọng cho phép: 7700 kg
- Cần cẩu : DongYang SS2037
Xem xe tại: 28/1 Quốc lộ 1A, P. Thới An, Quận 12, TP. Hồ Chí Minh (Gần UBND quận 12)
Giá bán hữu nghị – Quý khách vui lòng liên hệ: 0909420 479 Mr.Khanh
HÌNH ẢNH THỰC TẾ XE CẨU DONGFENG C260 – ĐỜI 2013 TẠI CÔNG TY
Thông số kỹ thuật của cần cẩu DongYang SS2037
Nội dung | Đơn vị | SS2037 | |
Khả năng | Sức nâng lớn nhất | kg.m | 1800 |
Độ cao làm việc lớn nhất | m | 25.6 (28.8, 30.5) | |
Bán kính làm việc lớn nhất | m | 22.6 (25.8, 27.6) | |
Tải trọng | kg/m | 8,000/2.0 | |
3,500 / 4.7 | |||
1,800 / 7.8 | |||
1,000 / 10.8 | |||
750 / 13.8 | |||
530 / 16.7 | |||
250 / 22.6 | |||
Bơm thủy lực | Lưu lượng dầu | lít/phút | 80 |
Áp suất dầu thủy lực | kg/cm | 210 | |
Dung tích thùng dầu | lít | 170 | |
Cần trục và dây cáp | Loại cần trục/ số đoạn cần | Lục giác/7 | |
Chiều dài cần khi thu lại hoàn toàn | m | 5 | |
Tốc độ ra cần trục | m/s | 17.8 / 36 | |
Tốc độ lên cần trục | độ/s | -17~80 / 18 | |
Dây cáp | đkính x mét | 10 x 100m | |
Tốc độ cuộn dây cáp/ số đường cáp | m/phút | 15 /4 | |
Góc quay | độ | 360 | |
Tốc độ quay cần trục | vòng/phút | 2.5 | |
Chân chống | Độ giãn của chân chống | Trước (m) | 6.1 |
Sau (m) | 4.4 | ||
Kiểu chân chống | Trước | Điều khiển thủy lực | |
Sau | |||
Loại xe | Loại xe lắp đặt phù hợp | Tải trọng | >= 5 tấn |
CÔNG TY TNHH Ô TÔ TRƯỜNG PHÁT
Nhận tư vấn thiết kế và đóng mới các loại thùng theo yêu cầu của Quý khách! Thùng có phiếu Xuất xưởng do Cục Đăng Kiểm cấp, đăng kiểm lần đầu có giá trị lưu hành 02 năm.
Giá cạnh tranh toàn quốc
Lợi ích khi mua xe cẩu tại TRƯỜNG PHÁT AUTO
- Giá hàng bán ra hợp lý – không lo về giá
- Xe đã được test chất lượng, uy tín.
- Thủ tục nhanh gọn với vô cùng ưu đãi
- Hỗ trợ đăng ký, đăng kiểm xe, cải tạo đóng mới thùng và thiết bị chuyên dùng trên xe….
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.