Hình ảnh Xe cẩu Hino FL Năm SX 2020 gắn cẩu Kanglim KS2057 được chụp thực tế tại Công ty
Thông số cẩu tự hành KANGLIM KS2057
Đặc tính kỹ thuật | Đơn vị | KANGLIM KS2057H |
Tải trọng nâng tối đa | Kg | 7.100 |
Công suất/ tầm với | Kg/m | 7.100/2.4 |
2.600/6.0 | ||
1.700/8.0 | ||
250/22.1 | ||
Bán kính hoạt động | m | 22.1(25.1) |
Chiều cao cần tối đa | m | 25.1(28.1) |
Lưu lượng định mức | Lít/phút | 60 |
Áp suất dầu định mức | Kg/cm3 | 210 |
Dung tích thùng dầu | Lít | 170 |
Số đốt | Đốt | 7 |
Tốc độ vươn cần | m/ Giây | 17.46/42 |
Góc dựng cần/ Tốc độ | Độ/ giây | -17~-80/18 |
Góc quay cần | Độ | Liên tục 360o |
Tốc độ quay cần | Vòng/ phút | 2.5 |
Cáp tời x Độ dài | Phi *m | 9*130 |
Tốc độ kéo cần | m / Phút | 16(4) |
Kiểu quay tời | Thủy lực, giảm tốc bánh răng trụ tròn, phanh cơ khí | |
Kiểu cần trục quay | Giảm tốc trục vít | |
Chân chống phụ | Vận hành thủy lực, kiểu vươn ra | |
Độ rộng của móc đã giãn | m | 6.0 |
Xe cơ sở yêu cầu | Tải trọng trên 7 tấn |
Hỗ trợ các dịch vụ sang tên, đăng ký, đăng kiểm mới, chi phí thương lượng đôi bên hợp lý.Cam kết về nguồn gốc và chất lượng xe, đảm bảo cho khách hàng.Khách hàng nên xem xe trực tiếp trước khi đặt cọc.
Công ty ô tô Trường Phát chuyên xe cẩu tự hành mới HINO, ISUZU, MITSU, HYUNDAI… đóng mới theo yêu cầu khách hàng. Hoàn thiện đăng ký bàn giao xe tận nơi cho khách hàng.
Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ MUA lại XE CŨ với giá hợp lý trên thị trường.
Lưu ý: Vì là xe đã qua sử dụng, Quý khách vui lòng xem xe trực tiếp trước khi đặt cọc.
Hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng !
Ngoài ra Công ty còn hỗ trợ MUA lại XE CŨ với giá hợp lý trên thị trường.
Lưu ý: Vì là xe đã qua sử dụng, Quý khách vui lòng xem xe trực tiếp trước khi đặt cọc.
Hân hạnh được đón tiếp Quý khách hàng !
HOTLINE BÁN HÀNG: 0909 420 479